Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld - Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld weer. Het resultaat is in deze tabel niet in een taakveld opgenomen, maar is in de onderste regel van de tabel te vinden.

Bedragen x €1.000
Lasten en Baten Realisatie 2024 Primaire begroting 2025 Begroting na wijziging 2025 Realisatie 2025 Verschil
Lasten
0.1 Bestuur -3.213 -2.726 -2.849 -3.919 -1.070
0.2 Burgerzaken -3.052 -3.026 -3.458 -2.907 551
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -3.131 -719 -756 -823 -67
0.4 Overhead -21.787 -21.827 -22.608 -22.244 364
0.5 Treasury -3.874 -1.005 -1.511 -3.184 -1.673
0.61 OZB woningen -5 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen -679 -721 -690 -605 85
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig -2 0 0 0 0
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 0 -1.935 -300 0 300
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 953 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -3.665 -3.516 -4.390 -4.493 -103
1.2 Openbare orde en veiligheid -3.027 -3.070 -3.372 -2.769 603
2.1 Verkeer en vervoer -7.693 -8.233 -8.426 -8.367 59
2.2 Parkeren -101 -73 -74 -71 3
2.4 Economische havens en waterwegen -203 -248 -231 -206 25
2.5 Openbaar vervoer -29 -18 -18 -8 10
3.1 Economische ontwikkeling -1.092 -808 -898 -1.135 -237
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -314 -1.383 -1.058 -1.588 -530
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -134 -33 -33 -50 -17
3.4 Economische promotie -66 -313 -391 -389 2
4.1 Openbaar basisonderwijs -700 -705 -664 -710 -46
4.2 Onderwijshuisvesting -1.860 -3.416 -4.025 -3.056 969
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -4.178 -4.140 -4.882 -4.570 312
5.1 Sportbeleid en activering -822 -377 -683 -600 82
5.2 Sportaccommodaties -3.321 -3.288 -3.398 -3.334 64
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -392 -933 -737 -894 -157
5.4 Musea 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed -10 -10 -13 -11 2
5.6 Media -2.130 -2.025 -2.167 -2.173 -6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -12.734 -12.488 -5.885 -5.701 184
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -8.226 -7.009 -13.244 -13.033 211
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -5.932 0 0 0 0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 0 -57 -415 -398 16
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 0 -3.043 -4.934 -4.970 -36
6.3 Inkomensregelingen -15.723 -15.953 -17.114 -16.949 165
6.4 WSW en beschut werk -1.939 -2.070 -2.266 -2.218 48
6.5 Arbeidsparticipatie -2.501 -3.458 -3.489 -3.585 -97
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -2.414 0 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 -1.237 -1.440 -1.381 59
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 0 -3.412 -3.807 -3.857 -50
6.712 Begeleiding (WMO) 0 -4.259 -4.679 -4.425 254
6.713 Dagbesteding (WMO) 0 -777 -765 -808 -43
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) -3.765 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) -2.252 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) -720 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding -1.969 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling -2.320 0 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding -154 0 0 0 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig -64 0 0 0 0
6.73A Pleegzorg -951 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht -1.370 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig -3.063 0 0 0 0
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf -2.787 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -1.663 0 0 0 0
6.74C Gesloten plaatsing -784 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 -7.758 -6.140 -6.194 -55
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 -1.087 -771 316
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 -2.310 -71 -72 -1
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 -2.825 -8.011 -8.090 -80
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 -1.131 -1.115 -995 120
6.791 PGB WMO 0 -260 -156 -153 3
6.792 PGB Jeugd 0 -383 -85 -70 15
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 -373 -1.637 -1.034 602
6.81A Beschermd wonen (WMO) -764 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 0 -1.485 -1.617 -1.684 -66
6.822 Jeugdreclassering 0 -33 -33 0 33
6.82A Jeugdbescherming -1.727 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering -33 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid -1.330 -1.521 -2.531 -2.410 121
7.2 Riolering -3.709 -3.553 -3.498 -3.115 382
7.3 Afval -5.419 -5.642 -5.861 -5.963 -102
7.4 Milieubeheer -1.632 -1.506 -1.581 -1.535 46
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -446 -481 -465 -478 -13
8.1 Ruimte en leefomgeving -4.949 -3.184 -3.022 -2.648 374
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -4.464 -1.321 -1.295 -2.528 -1.233
8.3 Wonen en bouwen -4.165 -4.268 -6.313 -5.747 566
Totaal Lasten -164.493 -156.342 -170.189 -168.921 1.268
Baten
0.1 Bestuur 187 0 0 217 217
0.2 Burgerzaken 947 784 1.019 979 -40
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 594 208 298 386 88
0.4 Overhead 570 154 154 445 291
0.5 Treasury 10.050 6.665 6.510 8.552 2.042
0.61 OZB woningen 7.627 8.090 8.178 8.207 29
0.62 OZB niet-woningen 7.310 6.541 8.529 8.680 150
0.63 Parkeerbelasting 4 9 9 2 -6
0.64 Belastingen overig 203 180 180 193 13
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 89.280 88.889 95.970 96.335 365
0.8 Overige baten en lasten 0 5 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 130 126 126 108 -18
1.2 Openbare orde en veiligheid 803 44 295 268 -27
2.1 Verkeer en vervoer 425 236 454 589 135
2.2 Parkeren 20 44 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 11 10 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.593 520 1.894 673 -1.221
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 61 55 62 73 11
3.4 Economische promotie 2.609 2.534 2.636 2.723 87
4.1 Openbaar basisonderwijs 117 111 38 74 36
4.2 Onderwijshuisvesting 18 6 249 196 -53
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.914 1.644 2.402 1.984 -418
5.1 Sportbeleid en activering 284 225 225 291 66
5.2 Sportaccommodaties 1.258 1.231 1.286 1.334 48
5.6 Media 84 84 84 85 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 318 60 92 113 20
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.897 4.926 3.681 3.521 -160
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 101 0 0 0 0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 0 0 0 33 33
6.3 Inkomensregelingen 12.644 11.382 12.525 12.590 65
6.4 WSW en beschut werk 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 535 537 367 768 401
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2 0 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 -16 31 26 -5
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 0 391 300 290 -10
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 296 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 1 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 542 0 0 0 0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 0 0 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 219 219
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 0 324 314 -11
6.81A Beschermd wonen (WMO) 977 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 105 120 120 142 22
7.2 Riolering 4.230 3.984 4.183 3.976 -206
7.3 Afval 7.080 7.700 7.708 7.929 222
7.4 Milieubeheer 164 49 49 704 655
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 494 401 401 458 56
8.1 Ruimte en leefomgeving 633 239 0 2.002 2.002
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.196 1.958 4.149 5.417 1.268
8.3 Wonen en bouwen 2.195 2.360 2.917 2.809 -108
Totaal Baten 164.495 152.472 167.455 173.716 6.262
Stortingen
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 11.767 603 12.946 13.548 601
Totaal Stortingen 11.767 603 12.946 13.548 601
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 21.514 1.967 17.103 15.850 -1.254