| Reserves 2025-2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam reserves | Saldo 31-12-2024 | T 2025 | O 2025 | Saldo 31-12-2025 | T 2026 | O 2026 | Saldo 31-12-2026 | T 2027 | O 2027 | Saldo 31-12-2027 | T 2028 | O 2028 | Saldo 31-12-2028 | T 2029 | O 2029 | Saldo 31-12-2029 | |||||||
| ALGEMENE RESERVE | |||||||||||||||||||||||
| Algemene reserve vrij aanwendbaar | 41.169 | 12.404 | - | 53.573 | - | -2.465 | 51.108 | - | -6.139 | 44.969 | - | -4.653 | 40.316 | - | -3.155 | 37.161 | |||||||
| Subtotaal Algemene reserve | 41.169 | 12.404 | - | 53.573 | - | -2.465 | 51.108 | - | -6.139 | 44.969 | - | -4.653 | 40.316 | - | -3.155 | 37.161 | |||||||
| BESTEMMINGSRESERVES | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
| Overlopende werken boekjaar (projecten) | 877 | -1.085 | -208 | -45 | -253 | -253 | -253 | -253 | |||||||||||||||
| Afschrijvingslasten De Reest | 330 | -17 | 313 | -17 | 296 | -17 | 279 | -17 | 262 | -17 | 245 | ||||||||||||
| Accommodatiebeleid | 4.983 | -4.983 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Algemeen onderhoud gem. gebouwen | 1.685 | -100 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | ||||||||||||||||
| Afschrijvingslasten brandweerkazerne / rehabilitatie Anjovisweg | 1.065 | -43 | 1.022 | -43 | 979 | -43 | 936 | -43 | 893 | -43 | 850 | ||||||||||||
| Afschrijvingslasten Huis van de gemeente Dronten | 15.052 | -1.116 | 13.936 | -1.116 | 12.820 | -1.116 | 11.704 | -1.116 | 10.588 | -1.116 | 9.472 | ||||||||||||
| Eigen risicodragerschap WGZ en ZW | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
| Precariobelasting 2018-2025 | 100 | -100 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Bestemmingsreserve Corona | 1.310 | -1.310 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Afschrijvingslasten De Zuid-Walvisstraat | 2.596 | -47 | 2.549 | -47 | 2.502 | -47 | 2.455 | -47 | 2.408 | -47 | 2.361 | ||||||||||||
| Afschrijvingslasten scholencomplex Dronten - West | 34 | -6 | 28 | -6 | 22 | -6 | 16 | -6 | 10 | -6 | 4 | ||||||||||||
| Afschrijvingslasten technische installatie Aat de Jonge zwembad | 1.400 | -140 | 1.260 | -140 | 1.120 | -140 | 980 | -140 | 840 | -140 | 700 | ||||||||||||
| Kunstaankopen openbare ruimte | 70 | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 | 10 | 110 | 10 | 120 | ||||||||||||
| Meerpaal gebouw | 6.773 | -323 | 6.450 | -323 | 6.127 | -323 | 5.804 | -323 | 5.481 | -323 | 5.158 | ||||||||||||
| Speelruimteplan | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | |||||||||||||||||
| Afschrijvingslasten MFC Swifterbant | 3.591 | -110 | 3.481 | -110 | 3.371 | -110 | 3.261 | -110 | 3.151 | -110 | 3.041 | ||||||||||||
| Investering dorp Biddinghuizen | 1.433 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | |||||||||||||||||
| Investering dorp Swifterbant | 1.433 | -1.391 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
| Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | |||||||||||||||||
| Zorglandschap WMO | 4.455 | -1.021 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | ||||||||||||||||
| Bovenplanse verevening | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | |||||||||||||||||
| Bovenwijkse voorzieningen | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | |||||||||||||||||
| Duurzaamheidsprojecten | 391 | 15 | -120 | 286 | 15 | -25 | 276 | 15 | 291 | 15 | 306 | 15 | 321 | ||||||||||
| Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | |||||||||||||||||
| Subtotaal Bestemmingsreserves | 51.698 | 25 | -11.912 | 39.811 | 25 | -1.872 | 37.964 | 25 | -1.802 | 36.187 | 25 | -1.802 | 34.410 | 25 | -1.802 | 32.633 | |||||||
| Bestemmingsreserves GREX | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
| Niet afgesloten exploitaties (POC) | 5.000 | 3.565 | -3.565 | 5.000 | 920 | -920 | 5.000 | 1.508 | -1.508 | 5.000 | 876 | -876 | 5.000 | 326 | -326 | 5.000 | |||||||
| Ontwikkeling Hanzekwartier | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | |||||||||||||||||
| Subtotaal Bestemmingsreserves GREX | 8.306 | 3.565 | -3.565 | 8.306 | 920 | -920 | 8.306 | 1.508 | -1.508 | 8.306 | 876 | -876 | 8.306 | 326 | -326 | 8.306 | |||||||
| Totaal Bestemmingsreserves | 60.004 | 3.590 | -15.477 | 48.117 | 945 | -2.792 | 46.270 | 1.533 | -3.310 | 44.493 | 901 | -2.678 | 42.716 | 351 | -2.128 | 40.939 | |||||||
| *'T' zijn toevoegingen en 'O' zijn onttrekkingen | |||||||||||||||||||||||
| Nog te bestemmen resultaat | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
| Resultaat Algemene dienst | - | -2.465 | -2.465 | -6.139 | -6.139 | -4.653 | -4.653 | -3.155 | -3.155 | -1.624 | -1.624 | ||||||||||||
| Resultaat grondexploitatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Subtotaal Resultaat | - | - | -2.465 | -2.465 | - | -6.139 | -6.139 | - | -4.653 | -4.653 | - | -3.155 | -3.155 | - | -1.624 | -1.624 | |||||||
Bijlagen
Reserves en voorzieningen 2024-2028
| Voorzieningen 2025-2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam voorzieningen | Saldo 31-12-2024 | T 2025 | O 2025 | Saldo 31-12-2025 | T 2026 | O 2026 | Saldo 31-12-2026 | T 2027 | O 2027 | Saldo 31-12-2027 | T 2028 | O 2028 | Saldo 31-12-2028 | T 2029 | O 2029 | Saldo 31-12-2029 | |||||
| Voorzieningen lopende verplichtingen en risico's | |||||||||||||||||||||
| APPA | 1.859 | - | - | 1.859 | - | - | 1.859 | - | - | 1.859 | - | - | 1.859 | - | - | 1.859 | |||||
| Wachtgeld wethouders | 67 | - | - | 67 | - | - | 67 | - | - | 67 | - | - | 67 | - | - | 67 | |||||
| Bovenwettelijk verlof personeel | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 | |||||
| Spaarverlof | 485 | - | - | 485 | - | - | 485 | - | - | 485 | - | - | 485 | - | - | 485 | |||||
| RVU | 48 | - | - | 48 | - | - | 48 | - | - | 48 | - | - | 48 | - | - | 48 | |||||
| HR21 | 130 | - | - | 130 | - | - | 130 | - | - | 130 | - | - | 130 | - | - | 130 | |||||
| Nog te maken kosten afgewikkelde complexen | 93 | - | -50 | 43 | - | - | 43 | - | - | 43 | - | - | 43 | - | - | 43 | |||||
| Voorraad | 132 | - | - | 132 | - | - | 132 | - | - | 132 | - | - | 132 | - | - | 132 | |||||
| Totaal voorzieningen lopende verplichtingen en risico's | 3.054 | - | -50 | 3.004 | - | - | 3.004 | - | - | 3.004 | - | - | 3.004 | - | - | 3.004 | |||||
| Voorzieningen onderhoud en egalisatie | |||||||||||||||||||||
| Algemeen onderhoud gem. gebouwen | 2.704 | 665 | -1.607 | 1.762 | 688 | -778 | 1.672 | 688 | -212 | 2.148 | 688 | -1.241 | 1.595 | 688 | -1.241 | 1.042 | |||||
| Onderhoud wegen | 8.728 | 2.469 | -2.421 | 8.776 | 2.469 | -2.410 | 8.835 | 2.469 | -2.416 | 8.888 | 2.469 | -2.423 | 8.934 | 2.469 | -2.423 | 8.980 | |||||
| Maintain zwembad | 671 | 251 | -177 | 745 | 251 | -199 | 797 | 251 | -199 | 849 | 251 | -199 | 901 | 251 | -199 | 953 | |||||
| Onderhoud bruggen | 855 | 368 | -368 | 855 | 376 | -368 | 863 | 376 | -368 | 871 | 376 | -368 | 879 | 376 | -368 | 887 | |||||
| Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie | 12.958 | 3.753 | -4.573 | 12.138 | 3.784 | -3.755 | 12.167 | 3.784 | -3.195 | 12.756 | 3.784 | -4.231 | 12.309 | 3.784 | -4.231 | 11.862 | |||||
| Voorzieningen door derden beklemde middelen | |||||||||||||||||||||
| Onderhoud/beheer riolering | 748 | - | -199 | 549 | - | -207 | 342 | - | -207 | 135 | - | -135 | - | - | - | - | |||||
| Afvalstoffenheffing | - | 199 | - | 199 | 152 | - | 351 | 174 | - | 525 | - | - | 525 | - | - | 525 | |||||
| Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen | 748 | 199 | -199 | 748 | 152 | -207 | 693 | 174 | -207 | 660 | - | -135 | 525 | - | - | 525 | |||||
| Voorzieningen toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | |||||||||||||||||||||
| Voorziening Rioolbeheer | 26.105 | 1.404 | -900 | 26.609 | 1.444 | -908 | 27.145 | 1.484 | -908 | 27.721 | 1.484 | -908 | 28.297 | 1.484 | -908 | 28.873 | |||||
| Totaal voorzieningen toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 26.105 | 1.404 | -900 | 26.609 | 1.444 | -908 | 27.145 | 1.484 | -908 | 27.721 | 1.484 | -908 | 28.297 | 1.484 | -908 | 28.873 | |||||
| Totaal Voorzieningen | 42.865 | 5.356 | -5.722 | 42.499 | 5.380 | -4.870 | 43.009 | 5.442 | -4.310 | 44.141 | 5.268 | -5.274 | 44.135 | 5.268 | -5.139 | 44.264 | |||||
| *'T' zijn toevoegingen en 'O' zijn onttrekkingen | |||||||||||||||||||||
| Voorzieningen 2025-2029 | Saldo 31-12-2024 | T 2025 | O 2025 | Saldo 31-12-2025 | T 2026 | O 2026 | Saldo 31-12-2026 | T 2027 | O 2027 | Saldo 31-12-2027 | T 2028 | O 2028 | Saldo 31-12-2028 | T 2029 | O 2029 | Saldo 31-12-2029 | |||||
| Aard voorzieningen | |||||||||||||||||||||
| Voorzieningen lopende verplichtingen en risico's | 3.054 | - | -50 | 3.004 | - | - | 3.004 | - | - | 3.004 | - | - | 3.004 | - | - | 3.004 | |||||
| Voorzieningen onderhoud en egalisatie | 12.958 | 3.753 | -4.573 | 12.138 | 3.784 | -3.755 | 12.167 | 3.784 | -3.195 | 12.756 | 3.784 | -4.231 | 12.309 | 3.784 | -4.231 | 11.862 | |||||
| Voorzieningen door derden beklemde middelen | 748 | 199 | -199 | 748 | 152 | -207 | 693 | 174 | -207 | 660 | - | -135 | 525 | - | - | 525 | |||||
| Voorzieningen toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 26.105 | 1.404 | -900 | 26.609 | 1.444 | -908 | 27.145 | 1.484 | -908 | 27.721 | 1.484 | -908 | 28.297 | 1.484 | -908 | 28.873 | |||||
| Totaal Voorzieningen | 42.865 | 5.356 | -5.722 | 42.499 | 3.936 | -3.962 | 43.009 | 3.958 | -3.402 | 44.141 | 3.784 | -4.366 | 44.135 | 5.268 | -5.139 | 44.264 | |||||
Afkortingenlijst
| Afkortingenlijst | |
|---|---|
| AB | Algemeen Bestuur |
| AD | Algemene Dienst |
| AenM | Ministerie van Asiel en Migratie |
| AF | Aandachtsfunctionaris |
| AF HG | Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld |
| AF KM | Aandachtsfunctionaris kindermishandeling |
| ALV | Algemene Leden Vergadering |
| AO/IC | Administratieve organisatie/ Interne Controle |
| APPA | Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambtsdragers |
| APV | Algemene plaatselijke verordening |
| AR | Algemene reserve |
| ARCA | Afval en reiniging, civieltechnisch en accommodatiebeheer |
| AZC | Asielzoekerscentrum |
| B&W | Burgemeester en Wethouders |
| Babs | Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand |
| BAG | Basisregistratie Adressen en Gebouwen |
| Bbp | Bruto binnenlands product |
| BBV | Besluit Begroting en Verantwoording |
| Bbz | Besluit bijstandsverlening zelfstandigen |
| BCF | BTW CompensatieFonds |
| BGBF | Bureau Gelijke Behandeling Flevoland |
| BGT | Basisregistratie Grootschalige Topografie |
| Bibob | Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur |
| BI | Business Intelligence |
| BIO | Baseline informatiebeveiliging Overheid |
| BNG | Bank Nederlandse Gemeenten |
| BOA | Buitengewoon Opsporingsambtenaar |
| BR | Bestemmingsreserve |
| BRK | Basisregistratie Kadaster |
| BRM | Bouwrijp maken |
| BRO | Basisregistratie Ondergrond |
| BRP | Basisregistratie Personen |
| BSO+ | Buitenschoolse opvang (+) |
| BTW | Belasting over toegevoegde waarde |
| BUIG | Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten |
| BV | Besloten Vennootschap |
| BZK | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| CAK | Centraal Administratie Kantoor |
| CAO | Collectieve arbeidsovereenkomst |
| CAT | Centraal Administratie Team |
| CBS | Centraal Bureau voor Statistiek |
| CGR | Gebiedcoöperatie Gastvrije Randmeren |
| CISO | Chief Information Security Officer |
| COA | Centraal Orgaan opvang Asielzoekers |
| COELO | Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden |
| COVID-19 | Coronavirus |
| CO2 | Koolstofdioxide |
| CROW | Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek |
| DB | Dagelijks Bestuur |
| DHT | Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht |
| DigiD | Digitale Identiteit |
| DIV | Documentaire Informatie Voorziening |
| DoK(22) | Dronten op Koers (2022) |
| DSO(-LV) | Digitaal Stelsel Omgevingswet (-Landelijke Voorziening) |
| DUN | samenwerking Dronten, Urk en Noordoostpolder |
| DUO | Dienst Uitvoering Onderwijs |
| EGS | Effect Gericht Sturen |
| ELS | Ecologische landschapsstructuur |
| EMU | Europese Monetaire Unie |
| ENSIA | Eenduidige Normatiek Single Information Audit |
| EPD | Economisch Platform Dronten |
| EZ | Economische Zaken |
| EZK | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat |
| FAN | Flevolandse Avond- en Nachtdiensten |
| FG | Functionaris gegevensbescherming |
| FIN | Ministerie van Financiën |
| FMI | Functiemengingsindex |
| Fte | Fulltime-equivalent |
| GB | Grondbedrijf |
| GBA | Gemeentelijke Basisadministratie |
| GBLT | Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn |
| GEO | Geografische (ruimtelijke) |
| GF | Gemeentefonds |
| GFT | Groente-, fruit- en tuinafval |
| GGD | Gemeenschappelijke GezondheidsDienst |
| GGZ | Geestelijke gezondheidszorg |
| GOO | Gemeentelijke opvang |
| GR | Gemeenschappelijke Regeling |
| GREX | Grondexploitatie |
| GRP | Gemeentelijk Riolerings Plan |
| GVVP | Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan |
| GW | Gemeentewet |
| GWW | Grond-, weg- en waterbouw |
| HFA | Het Flevolands Archief |
| HR21 | Het nieuwe functiehuis |
| HRM | Human Resource Management |
| HT | Horizontaal Toezicht |
| HVC | Huisvuilcentrale Alkmaar |
| IBOR | Integraal Beheer Openbare Ruimte |
| IBT | Inter Bestuurlijk Toezicht |
| ICT | Informatie- en Communicatie Technologie |
| IenW | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat |
| IHP | Integraal huisvestingsplan |
| IM | Informatiemanagement |
| IKB | Individueel Keuzebudget |
| IM | Informatiemanagement |
| IMF | Informatiemanagement en Facilitair |
| IMVA | Immateriële vaste activa |
| IOAW | Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers |
| IOAZ | Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen |
| IPO | Interprovinciaal Overleg |
| (I)SZW | (Inspectie) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| IT | Information Technology |
| IU | Integratie-uitkering |
| IVA | Immateriële vaste activa |
| IVB | Integraal Veiligheidsbeleid |
| JenV | Ministerie van Justitie en Veiligheid |
| JGZ | Jeugdgezondheidszorg |
| JIT | Jeugd InterventieTeam |
| KCC | Klant Contact Centrum |
| KOOP | Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties |
| KOT | Kinderopvangtoeslagaffaire |
| KPS | Kostprijssystematiek |
| KWF | Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding |
| LEA | Locale Educatieve Agenda |
| LEADER | Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale |
| LED | Licht-emitterende diode |
| LEF | Leren, Experimenteren, Funderen |
| LNV | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit |
| LTA | Landelijk Transitiearrangement |
| LTO | Land- en Tuinbouw Organisatie |
| LVG | Licht Verstandelijk Gehandicapt |
| LVS | Landverkeersseinen |
| LWL | Leerwerkloket |
| MBO | Middelbaar beroepsonderwijs |
| MDF | Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland |
| MDT | Maatschappelijke Diensttijd |
| MFC | Multi functioneel centrum |
| MFG(2) | Multi functioneel gebouw(2) |
| MKB | Midden- en kleinbedrijf |
| MVA | Materiële Vaste Activa |
| NAR | Nederlands Adviesbureau Risicomanagement |
| NHG | Nationale Hypotheek Garantie |
| NIBUD | Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting |
| NIEGG | Niet in exploitatie genomen gronden |
| NV | Naamloze Vennootschap |
| NVRD | Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement |
| NVVR | Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies |
| OAB | Onderwijsachterstandenbeleid |
| OCW | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |
| OGGZ | Openbare Geestelijke Gezondheidszorg |
| OFGV | Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek |
| OFW | Oost Flevoland Woondiensten |
| OOA-plan | Op-, om- en afbouwplan |
| OR | Ondernemingsraad |
| OV | Openbare verlichting |
| OVD(-bz) | Officier van Dienst (bevolkingszorg) |
| OVDD | Ondernemersvereniging de Driehoek |
| OZB | OnroerendeZaakBelasting |
| P&C | Planning & Control |
| PBL | Planbureau voor de Leefomgeving |
| PGA | Persoonsgebonden aanpak |
| PGB | Persoonsgebonden budget |
| PIP | Plan Inburgering en Participatie |
| PMD | Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken |
| POC | Percentage of Completion |
| POH | Praktijkondersteuner Huisartsen |
| P-wet | Participatiewet |
| PZ | Publiekszaken |
| RB | Raadsbesluit |
| RC | Rekening Courant |
| RES | Regionale Energie Strategie |
| RET | Regionaal Expert Team |
| RIB | Raadsinformatiebrief |
| RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu |
| RMC | Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters |
| RMT | Regionaal Mobiliteitsteam |
| Ruddo | Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden |
| RVB | Rijksvastgoedbedrijf |
| RVU | Regeling Vervroegde Uittreding |
| RWC | Regionaal Werkcentrum |
| RWF | Regionaal Werkbedrijf Flevoland |
| SaaS | Software as a Service |
| SBE | Strategisch Beleidskader Economie |
| SD | Sociaal domein |
| SHV | Schuldhulpverlening |
| SiSa | Single Information Single Audit |
| SKB | Schatkistbankieren |
| Soza / SZ | Sociale zaken |
| SPUK (IJZ) | Specifieke Uitkering (IJsbanen en zwembaden) |
| SSidW | Samen Sterker in de Wijk |
| StraLoS | Strategie Leefomgeving en Samenleving |
| SUWI | Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen |
| SVB | Sociale Verzekeringsbank |
| SVn | Stimuleringsfonds Volkshuisvesting |
| SVP | Strategisch Vastgoed Plan |
| SVS | Scheepvaartverkeersseinen |
| SZW | Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| TAS | Team AnderS |
| TF | Technofonds |
| TOM | Thuis Op Maat |
| UWV | Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen |
| 4 V's | Vakmanschap, Vertrouwen, Verbinding en Vernieuwingskracht |
| VANG-HHA | Nationaal uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof – Huishoudelijk Afval |
| VE | Voorschoolse Educatie |
| VNG | Vereniging Nederlandse Gemeenten |
| VOG | Verklaring omtrent gedrag |
| Vpb | Vennootschapsbelasting |
| VPT | Volledig Pakket Thuis |
| VRF | Veiligheidsregio Flevoland |
| VRGV | Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek |
| VRO | Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening |
| VROM | Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu |
| VSO | Vaststellingsovereenkomst |
| VTH | Vergunningverlening, toezicht en handhaving |
| VVE | Voor- en vroegschoolse educatie |
| VVI | Vervangingsinvestering |
| VWS | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
| VZ | Voorziening |
| Wabo | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht |
| WAZO | Wet arbeid en zorg |
| WEB | Wet Educatie en Beroepsonderwijs |
| Wet Fido | Wet financiering decentrale overheden |
| WEW | Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen |
| WAJONG | Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten |
| WIA | Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen |
| Wkb | Wet kwaliteitsborging voor het bouwen |
| WKR | Werkkostenregeling |
| WLZ | Wet langdurige zorg |
| Wmo | Wet maatschappelijke ondersteuning |
| WNT | Wet normering bezoldiging topfunctionarissen |
| Wob | Wet openbaarheid van bestuur |
| Woo | Wet open overheid |
| WOZ | Waardering onroerende zaken |
| WRM | Woonrijp maken |
| Wro | Wet ruimtelijke ordening |
| WSP | Werkgeversservicepunt |
| WSW | Wet Sociale Werkvoorziening |
| WTL | Wet tegemoetkomingen loondomein |
| WWB | Wet werk en bijstand |
| ZAP | Zwerfafvalvrijwilliger |
| ZLF | Zelfstandigenloket Flevoland |
| ZZP | Zelfstandigen zonder personeel |