FINANCIELE POSITIE STRUCTUREEL EVENWICHT | Realisatie 2023 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 |
---|---|---|---|
TOTAAL | |||
Totaal baten | 155.118 | 156.789 | 164.495 |
Totaal lasten | -149.705 | -158.417 | -164.493 |
Resultaat exploitatie (voor mutatie reserves) | 5.412 | -1.628 | 2 |
Onttrekking reserves (baten) | 9.214 | 18.752 | 21.514 |
Dotatie reserves (lasten) | -7.839 | -8.102 | -11.767 |
Resultaat reserves | 1.375 | 10.650 | 9.747 |
Totaal baten (na reserves) | 164.332 | 175.541 | 186.010 |
Totaal lasten (na reserves) | -157.544 | -166.519 | -176.418 |
Totaal resultaat (na mutatie reserves) | 6.787 | 9.022 | 9.749 |
INCIDENTEEL | |||
Totaal baten | 10.428 | 16.470 | 19.741 |
Totaal lasten | -10.547 | -23.802 | -28.079 |
Incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves) | -119 | -7.332 | -8.338 |
Onttrekking uit incidenteel reserves (baten) | 7.402 | 17.062 | 19.824 |
Dotatie aan incidenteel reserves (lasten) | -7.154 | -7.513 | -11.178 |
Incidenteel resultaat reserves | 248 | 9.549 | 8.646 |
Totaal baten (na reserves) | 17.830 | 33.532 | 39.565 |
Totaal lasten (na reserves) | -17.701 | -31.315 | -39.257 |
Totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves) | 129 | 2.217 | 308 |
STRUCTUREEL | |||
Totaal baten | 144.690 | 140.319 | 144.754 |
Totaal lasten | -139.158 | -134.615 | -136.572 |
Structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves) | 5.532 | 5.704 | 8.340 |
Onttrekking reserves (baten) | 1.812 | 1.690 | 1.690 |
Dotatie reserves (lasten) | -685 | -589 | -589 |
Structureel resultaat reserves | 1.127 | 1.101 | 1.101 |
Totaal baten (na reserves) | 146.502 | 142.009 | 146.444 |
Totaal lasten (na reserves) | -139.843 | -135.204 | -137.161 |
Totaal structureel resultaat (na mutatie reserves) | 6.659 | 6.805 | 9.441 |
Structurele exploitatieruimte (BBV) in % | 4,29% | 4,34% | 5,74% |
Financiële positie en de toelichting
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Terug naar navigatie - Financiële positie en de toelichting - Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reservesToevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. In gemeente Dronten hebben we daarnaast twee reserves waarin een structurele toevoeging wordt gedaan om toekomstige lasten te dekken. In de volgende tabel volgt een overzicht van de structurele reserves van de gemeente. In 2024 is de Nota Reserves en voorzieningen geactualiseerd. Op basis van de actualisatie van de reserves heeft op een aantal van de structurele reserves een incidentele mutatie plaatsgevonden.
Naam reserve | Saldo per 1-1-2024 | Mutaties structureel 2024 | Mutaties incidenteel 2024 | Saldo per 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|
Accommodatiebeleid | 4.404.046 | 578.525 | - | 4.982.571 |
Afschrijvingslasten De Reest | 346.899 | -16.519 | - | 330.380 |
Afschrijvingslasten Brandweerkazerne / rehabilitatie Anjovisweg | 1.222.806 | -43.051 | -114.957 | 1.064.798 |
Afschrijvingslasten Huis van de gemeente Dronten | 16.224.760 | -1.115.627 | -56.829 | 15.052.304 |
Afschrijvingslasten De Zuid-Walvisstraat | 2.650.476 | -46.575 | -8.449 | 2.595.452 |
Afschrijvingslasten Scholencomplex Dronten - West | 44.145 | -5.691 | -4.308 | 34.146 |
Afschrijvingslasten Technische installatie Aat de Jonge zwembad | 1.540.341 | -140.031 | - | 1.400.310 |
Afschrijvingslasten MFC Swifterbant | 3.590.641 | - | - | 3.590.641 |
Meerpaal gebouw | 5.863.680 | -322.523 | 1.231.826 | 6.772.983 |
Kunstaankopen openbare ruimte | 60.000 | 10.000 | - | 70.000 |
Totaal Structurele Bestemmingsreserves | 31.483.748 | -1.680.017 | 1.047.283 | 30.911.014 |
EMU-saldo
Terug naar navigatie - Financiële positie en de toelichting - EMU-saldoHet EMU-saldo geeft het saldo van de inkomende en uitgaande geldstromen die daadwerkelijk in het kalenderjaar 2024 hebben plaatsgevonden minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking. Dit is de wijze waarop de landen in de Eurozone hun EMU-saldo berekenen en waarover ook begrotingsafspraken zijn gemaakt. In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en IPO (Interprovinciaal Overleg) is afgesproken dat het Rijk en de lokale overheden gezamenlijk werken aan het beheersen van het EMU-tekort. De EMU-tekortnorm decentrale overheden voor 2024 bedraagt -0,5 van het bruto binnenlands product. Deze norm is voor 3 jaar (2024-2026) vastgesteld. Deze tekortnorm is verdeeld over de decentrale overheidslagen inclusief hun gemeenschappelijke regelingen. Het aandeel voor de gemeenten betreft -0,34% van het bbp. Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo heeft een vergelijkbare functie als het kasstroomoverzicht in het bedrijfsleven.
EMU-saldo (x € 1.000) | +/- | Realisatie 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatiesaldo (voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves) | + | 2 | |||
Mutatie (im)materiële vaste activa | - | 1.786 | |||
Mutatie voorzieningen | + | 6.662 | |||
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | - | 3.974 | |||
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | - | - | |||
EMU-saldo | 8.852 | ||||